Tools Reference
FEMA (Federal Emergency Management)
7 tools for accessing FEMA (Federal Emergency Management) data. No additional API key required.
fema-disaster-declarations
Search FEMA disaster declarations — hurricanes, wildfires, floods, and other federally declared disasters.
Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| state | string | optional | Two-letter state code |
| year | number | optional | Declaration year |
| type | string | optional | Disaster type: "DR" major disaster, "EM" emergency, "FM" fire management |
| limit | number | optional | Number of results |
Example
fema-disaster-declarations(state: "FL", year: 2024)fema-housing-assistance
Get FEMA Individual and Households Program (IHP) housing assistance data by disaster.
Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| disasterNumber | string | optional | FEMA disaster number |
| state | string | optional | State |
| limit | number | optional | Number of results |
Example
fema-housing-assistance(disasterNumber: "4673")fema-public-assistance
Get FEMA Public Assistance grant data — funds awarded to state and local governments for disaster recovery.
Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| disasterNumber | string | optional | FEMA disaster number |
| state | string | optional | State |
| limit | number | optional | Number of results |
Example
fema-public-assistance(state: "TX", limit: 10)fema-hazard-mitigation
Get FEMA Hazard Mitigation Grant Program data — projects funded to reduce future disaster risk.
Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| state | string | optional | State |
| disasterNumber | string | optional | FEMA disaster number |
| limit | number | optional | Number of results |
Example
fema-hazard-mitigation(state: "CA")fema-nfip-claims
Search National Flood Insurance Program (NFIP) claims data — flood damage payments by location.
Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| state | string | optional | State |
| county | string | optional | County name |
| yearOfLoss | number | optional | Year the flood loss occurred |
| limit | number | optional | Number of results |
Example
fema-nfip-claims(state: "LA", yearOfLoss: 2023)fema-nfip-policies
Search NFIP flood insurance policy data — policies in force by location and coverage amounts.
Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| state | string | optional | State |
| county | string | optional | County name |
| limit | number | optional | Number of results |
Example
fema-nfip-policies(state: "FL")fema-query-dataset
Query any FEMA OpenFEMA dataset by its API endpoint name.
Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| dataset | string | required | Dataset name (e.g., "DisasterDeclarationsSummaries") |
| filter | string | optional | OData filter expression |
| limit | number | optional | Number of results |
Example
fema-query-dataset(dataset: "DisasterDeclarationsSummaries", limit: 5)